Reference
Nejkrásnější české knihy roku 2011
Cena svazu polygrafických podnikatelů
3. místo
![]() |
Katedrála sv. Víta, Václava, Vojtěcha | |
| Napsal | Jiří Kuthan, Jan Royt | |
| Vydal | NLN, s.r.o | |
| Tisk a vazba | ||
Nejkrásnější české knihy roku 2010
Kategorie "Literatura pro děti a mládež"
2. místo
![]() |
Babočky | |
| Napsal | Milada Rezková | |
| Ilustrace | Lukáš Urbánek | |
| Grafická úprava | Jakub Kaše | |
| Vydal | Labyrint, 2010 | |
| Tisk a vazba | ||
Cena Svazu polygrafických podnikatelů
2. místo
![]() |
Josef Gočár | |
| Napsal | Zdeněk Lukeš, Pavel Panoch, Daniela Karasová, Jiří T. Kotalík | |
| Fotografie | Ester Havlová, Štěpán Bartoš, Pavel Frič a další... | |
| Grafická úprava | Grafické studio Pixl-e | |
| Vydal | Nakladatelství Titanic, spol. s.r.o., 2010 | |
| Tisk a vazba | ||
3. místo
![]() |
Malt Whisky Skotsko | |
| Napsal | Miloš Skácel | |
| Fotografie | Jan Třeštík a archiv autora | |
| Obálka | Dana Kavalecová (s použitím fotografie Jana Třeštíka) | |
| Grafická úprava | Dana Kavalecová | |
| Vydal | Nakladatelství BVD, s.r.o. | |
| Tisk a vazba | ||
Nejkrásnější české knihy roku 2009
Tiskárny Havlíčkův Brod akciová společnost získala čestné uznání od Svazu polygrafických podnikatelů za vynikající kvalitu všech titulů zaslaných do soutěže různými nakladatelstvími.
Kategorie "Krásná literatura"
1. místo
![]() |
Bodla stínu do hrudního koše | |
| Napsal | Miloš Doležal | |
| Vysázel | Luboš Drtina | |
| Grafická úprava | Luboš Drtina | |
| Vydal | Thyrsus, Praha 2009 | |
| Tisk a vazba | ||
Kategorie "Literatura pro děti a mládež"
2. místo
![]() |
Ticho hrocha | |
| Napsal | David Böhm | |
| Nakreslil | David Böhm | |
| Grafická úprava | David Böhm | |
| Vydal | Labyrint, Praha 2009 | |
| Tisk | ||
3. místo
![]() |
Cirkus Chauve | |
| Napsal | Jiří Bilbo Reidinger | |
| Ilustroval | Dora Dutková | |
| Grafická úprava | Juraj Horvát | |
| Vydal | Baobab, Praha 2009 | |
| Tisk a svázaly | ||
Nejkrásnější české knihy roku 2008
Kategorie "Literatura pro děti a mládež"
3. místo
![]() |
Chrudošův mix přísloví | |
| Napsal | Chrudoš Valoušek | |
| Vyryl | Chrudoš Valoušek | |
| Grafická úprava | Juraj Horváth | |
| Vydal | Baobab, Praha 2008 | |
| Tisk | ||
Kategorie "Krásná Literatura"
2. místo
![]() |
Rennjo | |
| Napsal | Hirojuki Icuki | |
| Přeložil | Věra Dudmanová | |
| Ilustroval | Kateřina Šachová | |
| Grafická úprava | Kateřina Šachová | |
| Vydal | Baobab, Praha 2008 | |
| Tisk | ||
Nejkrásnější české knihy roku 2007
Kategorie "Krásná literatura"
1. místo
![]() |
Režná bába | |
| Napsal | Miloš Doležal | |
| Ilustrovala | Luboš Drtina | |
| Grafická úprava | Luboš Drtina | |
| Sazba | Luboš Drtina | |
| Vydal | Thyrsus, Praha 2007 | |
| Tisk | ||
Nejkrásnější české knihy roku 2006
Kategorie "Literatura pro děti a mládež"
3. místo
![]() |
KOČIČKA Z KÁVOVÉ PĚNY | |
| Napsala | Tereza Horváthová | |
| Ilustrovala | Eva Volfová | |
| Grafická úprava | Juraj Horváth | |
| Sazba | Juraj Horváth | |
| Vydal | Baobab, Praha 2006 | |
| Tisk a knihařské zpracování | ||
| Praha, duben 2007 |
Kategorie "Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky"
3. místo
![]() |
CZECH EXPRESS 1 | |
| Napsala | Lída Holá | |
| Ilustrovala | Michaela Kukovičová | |
| Grafická úprava | ReDesign | |
| Fotografie | Alžběta Diringerová | |
| Sazba | ReDesign | |
| Vydal | Akropolis, Praha 2006 | |
| Tisk a knihařské zpracování | ||
| Praha, duben 2007 |
Nejkrásnější české knihy roku 2005
Kategorie "Literatura pro děti a mládež"
1. místo
![]() |
ŠMALCOVA ABECEDA | |
| Výtvarná realizace | Petr Šmalec | |
| Básněmi ilustrovali | Radek Malý, Jiří Dvořák, Markéta Šimková a Petr Šmalec | |
| Koncepce | Petr Šmalec a Markéta Šimková | |
| Grafická úprava | Petr Šmalec a Juraj Horváth | |
| Vydal | Baobab, Praha 2005 | |
| Tisk a knihařské zpracování | ||
| Praha, duben 2006 |
2. místo
![]() |
KOZÍ KNÍŽKA | |
| Text a ilustrace | Tereza Říčanová | |
| Grafická úprava | Juraj Horváth | |
| Sazba | Juraj Horváth | |
| Vydal | Baobab, Praha 2005 | |
| Tisk a knihařské zpracování | ||
| Praha, duben 2006 |
Vítěz Magnezia litera 2005
![]() |
![]() |
Nejkrásnější české knihy roku 2004
Kategorie "Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky"
Cena ministra kultury 1. místo
![]() |
NEW CZECH STEP BY STEP | |
| Napsala | Lída Holá | |
| Ilustrovala | Michaela Kukovičová | |
| Vydal | Akropolis, Praha 2004 | |
| Tisk a knihařské zpracování | ||
| Praha, duben 2005 |
Kategorie "Literatura pro děti a mládež"
3. místo
![]() |
KOUZELNÁ BATERKA | |
| Napsala | Olga Černá | |
| Ilustrovala | Michaela Kukovičová | |
| Redakce, grafická úprava, sazba |
Baobab | |
| Scany a litografie | Studio Marvil | |
| Vydal | Baobab, Praha 2004 | |
| Tisk a knihařské zpracování | ||
| Praha, duben 2005 |
Cena ministra kultury 1. místo
![]() |
ŘÍKADLA A KECADLA (POKUSY PRO DĚCKA) |
|
| Napsal | Ivan Diviš | |
| Ilustrovala | Markéta Šimková | |
| Redakce | Jan Šulc | |
| Grafická úprava a sazba | Baobab | |
| Vydal | Baobab, Praha 2004 | |
| Tisk a knihařské zpracování | ||
| Praha, duben 2005 |
Nejkrásnější české knihy roku 2003
Kategorie "Literatura pro děti a mládež"
1. místo
![]() |
O ZLATÉ MRKVI | |
| Napsala | Renata Bellingerová | |
| Ilustroval | Chrudoš Valoušek | |
| Grafická úprava a sazba | Baobab Juraj Horváth | |
| Vydal | Baobab, Praha 2003 | |
| Tisk a knihařské zpracování |
|
















.jpg)





